Marque | Samsung |
Modèle | Samsung Galaxy S21+ 5G |
Annoncé | 2021 janvier 14 |
Statut | À venir bientôt. Exp. Libération 2021 Februrary |
Dimentions | 161.5 x 75.6 x 7.8 millimètre ( 6.36 x 2.98 x 0.31 pouce ) |
Poids en gramme | 200 |
SIM | Célibataire SIM ( Nano SIM and/or eSIM ) ou double SIM ( Nano SIM | double Etre prêt ) |
Type d'affichage | Dynamique AMOLED 2X | 120Hz | HDR10+ | 1300 lentes ( peak ) |
Résolution d'affichage | 1080 x 2400 pixels | 20 : 9 rapport ( ~394 pexil par pouce densité ) |
Taille d'affichage | 6.7 pouces | 107.8 cm2 ( ~88.3% écran à corps rapport ) |
OS | Android 11 | One UI 3.5 |
CPU | Octa-core ( 1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55 ) - International |
Jeu de puces | Exynos 2100 ( 5 nm ) - International |
GPU | Mali-G78 MP14 - International |
Carte mémoire | Non |
Mémoire v1 | 128GB 8GB RAM |
Mémoire v2 | 256GB 8GB RAM |
Caméra primaire | 12 méga pixel | f/1.8 | 26mm ( large ) | 1/1.76" | 1.8õm | Double Pixel PDAF | OIS 64 méga pixel | f/2.0 | 28mm ( téléobjectif ) | 1/1.76" | 0.8õm | PDAF | OIS | 1.1x optique Zoom | 3x hybrid Zoom 12 méga pixel | f/2.2 | 13mm | 120ÃÅ¡ ( ultra-large ) | 1/2.55" 1.4õm | Super Steady Vidéo |
Caméra secondaire | 10 méga pixel | f/2.2 | 26mm ( large ) | 1/3.24" | 1.22õm | Double Pixel PDAF |
Haut parleur | Oui avec stéréo haut-parleurs |
Prise audio | Non |
WLAN | Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | bi-bande | Wifi Direct | point chaud |
Bluetooth | 5.0 | A2DP | LE |
GPS | Oui avec A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
NFC | Oui |
Radio | FM Radio ( Snapdragon modèle only; market/operator dépendant ) |
USB | USB Type C 3.2 | USB On-The-Go |
Capteurs | empreinte digitale ( sous afficher | ultrasonic ) | accéléromètre | gyro | proximité | boussole | baromètre |
Batterie | Li-Po 4800 mAh | Non amovible |
Couleurs | Fantôme Noir | Fantôme argent | Fantôme Violet | Fantôme Rose | Fantôme Or | Fantôme rouge |
Technologie de réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Bandes 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave |
La vitesse du réseau | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE-A (CA) 5G |
Prix approximatif |