|
|
|
|
| enlever de la comparaison | enlever de la comparaison | enlever de la comparaison |
Marque | apple | apple | apple |
Modèle | apple montre séries 3 aluminum | apple montre séries 4 | apple montre séries 2 38mm |
|
Annoncé | 2017 septembre | 2018 septembre | 2016 septembre. Libéré 2016 décembre |
Statut | Disponible. Libéré 2017 septembre | Disponible. Libéré 2018 septembre | abandonné |
|
Corps de l'appareil | verre de face | céramique dos | aluminium Cadre | verre de face ( sapphire crystal ) | ceramic/sapphire crystal dos | inoxydable acier Cadre | verre de face ( sapphire crystal ) | ceramic/sapphire crystal dos | inoxydable acier Cadre |
Dimensions | 42.5 x 36.4 x 11.4 millimètre ( 1.67 x 1.43 x 0.45 pouce ) | 44 x 38 x 10.7 millimètre ( 1.73 x 1.50 x 0.42 pouce ) | 38.6 x 33.3 x 11.4 millimètre ( 1.52 x 1.31 x 0.45 pouce ) |
Poids en gramme | 34.9 | 48 | 41.9 |
Carte SIM | eSIM | eSIM | Non |
Résistance à L'eau | 50mètrerésistant à l'eau | 50mètrerésistant à l'eau | 50mètrerésistant à l'eau |
|
Type d'affichage | Rétine OLED | 1000 Unités de luminance ( le sommet ) | Rétine LTPO OLED | 1000 Unités de luminance ( le sommet ) | Rétine OLED | 1000 Unités de luminance ( le sommet ) |
Résolution d'affichage | 390 x 312 pixels ( ~303 densité de pixels par pouce ) | 448 x 368 pixels ( ~326 densité de pixels par pouce ) | 340 x 272 pixels ( ~290 densité de pixels par pouce ) |
Taille d'affichage | 1.65 pouces | 1.78 pouces | 1.5 pouces |
Protection De L'écran | ion-x strengthened verre | sapphire crystal verre | sapphire crystal verre |
|
Système opérateur | watchos 4.0 | évolutif to 8.7 | watchos 5.0 | évolutif to 9.6.1 | watchos 3.0 | évolutif to 6.2.8 |
CPU | Double cœur | Double cœur | Double cœur 780 mhz cortex-a7 |
Jeu de puces | apple s3 | apple s4 | apple s2 ( 16 nm ) |
GPU | powervr | powervr | powervr g6200 |
Carte mémoire | Non | Non | Non |
Mémoire v1 | 8gb 768mb RAM | 16gb 1gb RAM | 8gb 512mb RAM |
Mémoire v2 | 16gb 768mb RAM | | |
|
Caméra primaire |
|
|
|
Caméra secondaire |
|
|
|
|
Haut parleur | Oui | Oui | Oui |
Prise audio | Non | Non | Non |
|
LAN sans fil | Wifi 802.11 b/g/n | Wifi 802.11 b/g/n | Wifi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.2 | a2dp | le | 5.0 | a2dp | le | 4.0 | a2dp |
GPS | Oui avec a-gps glonass | | Oui avec glonass |
NFC | Oui | Oui | Oui |
Radio | Non | Non | Non |
USB | Non | Non | Non |
|
Capteurs | accéléromètre | gyroscope | cœur taux | baromètre | accéléromètre | gyroscope | cœur taux | baromètre | accéléromètre | gyroscope | cœur taux |
Batterie | Li-ion 341 mAh ( 1.34watt par heure ) | Non amovible | Li-ion 292 mAh ( 1.12watt par heure ) | Non amovible | Li-ion 273 mAh ( 1.03watt par heure ) | Non amovible |
Charge De La Batterie | chargement sans fil | sans fil | chargement sans fil |
Couleurs | argent, or, couleur gris sidéral | dégradés de couleurs noires, argent, or | dégradés de couleurs blanches, dégradés de couleurs noires |
|
Technologie de réseau | gsm / hspa / lte | gsm / hspa / lte | Non cellular connectivity |
Bandes 5G | | | |
La vitesse du réseau | hspa 42.2/5.76 mbps lte | hspa lte | |
GPRS | | | Non |
BORD | | | Non |
|
Prix approximatif | 980000 CDF 483 EUR 630 CAD 2030000 MGA 488 EUR 59000 HTG 470 CHF 488 EUR 485 EUR
| 1430000 CDF 710 EUR 920 CAD 2950000 MGA 704 EUR 85000 HTG 690 CHF 706 EUR 709 EUR
| 1330000 CDF 652 EUR 850 CAD 2740000 MGA 654 EUR 79000 HTG 640 CHF 659 EUR 660 EUR
|