Comparer les appareils
![]() | Ajouter des téléphones pour comparer | Ajouter des téléphones pour comparer | |
enlever de la comparaison | |||
Marque | apple | ||
Modèle | apple ipad pro 9.7 (2016) | ||
Annoncé | 2016 Mars | ||
Statut | Disponible. Libéré 2016 Mars | ||
Corps de l'appareil | |||
Dimensions | 240 x 169.5 x 6.1 millimètre ( 9.45 x 6.67 x 0.24 pouce ) | ||
Poids en gramme | 437 | ||
Carte SIM | Nano SIM | eSIM | ||
Résistance à L'eau | |||
Type d'affichage | IPS LCD capacitif écran tactile | 16millioncouleurs | ||
Résolution d'affichage | 1536 x 2048 pixels | 4 : 3 rapport ( ~264 densité de pixels par pouce ) | ||
Taille d'affichage | 9.7 pouces | 291.4 cm2 ( ~71.6% rapport écran / corps ) | ||
Protection De L'écran | |||
Système opérateur | iOS 9.3.2 | évolutif to iPadOS 13.6.1 | ||
CPU | Double cœur 2.16 GHz ( twister ) | ||
Jeu de puces | apple a9x ( 16 nm ) | ||
GPU | powervr series 7 ( 12-core graphique ) | ||
Carte mémoire | Non | ||
Mémoire v1 | 32gb 2gb RAM | ||
Mémoire v2 | 128gb 2gb RAM | 256gb 2gb RAM | ||
Caméra primaire | 12 mégapixel| ouverture de l'objectif2.2 | 29mm ( la norme ) | 1/3 | 1.22µm | autofocus à détection de phase | ||
Caméra secondaire | 5 mégapixel| ouverture de l'objectif2.2 | 31mm ( la norme ) | ||
Haut parleur | Oui avec stéréo haut-parleurs ( 4 haut-parleurs ) | ||
Prise audio | Oui | ||
LAN sans fil | Wifi 802.11 a/b/g/n/ac | bi-bande | point chaud | ||
Bluetooth | 4.2 | a2dp | edr | ||
GPS | Oui avec a-gps glonass ( wi‑fi + cellular modèle seulement ) | ||
NFC | Oui | ||
Radio | Non | ||
USB | 2.0 | propriétaire réversible connector; magnetic connecteur | ||
Capteurs | empreinte digitale ( front-mounted ) | accéléromètre | gyroscope | boussole | baromètre | ||
Batterie | Li-ion 7306 mAh | Non amovible ( 27.9watt par heure ) | ||
Charge De La Batterie | |||
Couleurs | argent, or, couleur gris sidéral, couleur or rose | ||
Technologie de réseau | gsm / cdma / hspa / evdo / lte | ||
Bandes 5G | |||
La vitesse du réseau | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a cat4 150/50 mbps ev-do rev.a 3.1 mbps | ||
GPRS | |||
BORD | |||
Prix approximatif |
|