|
|
|
|
| enlever de la comparaison | enlever de la comparaison | enlever de la comparaison |
Marque | apple | apple | apple |
Modèle | apple montre séries 8 aluminum | apple montre séries 4 aluminum | apple montre se (2022) |
|
Annoncé | 2022 septembre 07 | 2018 septembre | 2022 septembre 07 |
Statut | Disponible. Libéré 2022 septembre 16 | Disponible. Libéré 2018 septembre | Disponible. Libéré 2022 septembre 16 |
|
Corps de l'appareil | verre de face | ceramic/sapphire crystal dos | aluminium Cadre | verre de face | ceramic/sapphire crystal dos | aluminium Cadre | verre de face | plastic/sapphire crystal dos | aluminium Cadre |
Dimensions | 45 x 38 x 10.7 millimètre ( 1.77 x 1.50 x 0.42 pouce ) | 44 x 38 x 10.7 millimètre ( 1.73 x 1.50 x 0.42 pouce ) | 44 x 38 x 10.7 millimètre ( 1.73 x 1.50 x 0.42 pouce ) |
Poids en gramme | 32 | 36.7 | 33 |
Carte SIM | | eSIM | |
Résistance à L'eau | 50mètrerésistant à l'eau | 50mètrerésistant à l'eau | 50mètrerésistant à l'eau |
|
Type d'affichage | Rétine LTPO OLED | 1000 Unités de luminance ( le sommet ) | Rétine LTPO OLED | 1000 Unités de luminance ( le sommet ) | Rétine LTPO OLED | 1000 Unités de luminance ( le sommet ) |
Résolution d'affichage | 484 x 396 pixels ( ~326 densité de pixels par pouce ) | 448 x 368 pixels ( ~326 densité de pixels par pouce ) | 448 x 368 pixels ( ~326 densité de pixels par pouce ) |
Taille d'affichage | 1.9 pouces | 1.78 pouces | 1.78 pouces |
Protection De L'écran | ion-x strengthened verre | ion-x strengthened verre | ion-x strengthened verre |
|
Système opérateur | watchos 9.0 | évolutif to watchos 11.5 | watchos 5.0 | évolutif to 9.6.1 | watchos 9.0 | évolutif to watchos 11.5 |
CPU | Double cœur | Double cœur | Double cœur |
Jeu de puces | apple s8 | apple s4 | apple s8 |
GPU | powervr | powervr | powervr |
Carte mémoire | Non | Non | Non |
Mémoire v1 | 32gb 1gb RAM | 16gb 1gb RAM | 32gb 1gb RAM |
Mémoire v2 | | | |
|
Caméra primaire |
|
|
|
Caméra secondaire |
|
|
|
|
Haut parleur | Oui | Oui | Oui |
Prise audio | Non | Non | Non |
|
LAN sans fil | Wifi 802.11 b/g/n | bi-bande | Wifi 802.11 b/g/n | Wifi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 5.3 | a2dp | le | 5.0 | a2dp | le | 5.3 | a2dp | le |
GPS | | | |
NFC | Oui | Oui | Oui |
Radio | Non | Non | Non |
USB | Non | Non | Non |
|
Capteurs | accéléromètre | gyroscope | cœur taux | baromètre | always-on altimeter | boussole | spo2 | vo2max | temperature ( body ) | accéléromètre | gyroscope | cœur taux | baromètre | accéléromètre | gyroscope | cœur taux ( 2ème génération ) | baromètre | always-on altimeter | boussole |
Batterie | Li-ion 308 mAh | Li-ion 292 mAh ( 1.12watt par heure ) | Non amovible | Li-ion 296 mAh |
Charge De La Batterie | sans fil | 0-80% dans 45 min | sans fil | sans fil |
Couleurs | midnight, starlumière, argent, rouge | argent, or, couleur gris sidéral | midnight, starlumière, argent |
|
Technologie de réseau | gsm / hspa / lte | gsm / hspa / lte | gsm / hspa / lte |
Bandes 5G | | | |
La vitesse du réseau | hspa lte | hspa lte | hspa lte |
GPRS | | | |
BORD | | | |
|
Prix approximatif | 700000 CDF 346 EUR 450 CAD 1440000 MGA 348 EUR 42000 HTG 340 CHF 343 EUR 342 EUR
| 880000 CDF 432 EUR 570 CAD 1810000 MGA 430 EUR 53000 HTG 420 CHF 436 EUR 440 EUR
| 370000 CDF 193 EUR 240 CAD 770000 MGA 196 EUR 23000 HTG 180 CHF 190 EUR 196 EUR
|